Conto economico
È uno dei documenti che compone il bilancio d’esercizio; evidenzia il risultato economico d’esercizio del periodo di riferimento del bilancio stesso (utile o perdita d’esercizio).
CONTO ECONOMICO (ex art. 2425 Codice civile) | ||
---|---|---|
A) Valore della produzione | 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | |
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | ||
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | ||
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | ||
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio | ||
Totale A) | ||
B) Costi della produzione | 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
7) per servizi | ||
8) per godimento di beni di terzi | ||
9) per il personale | a) salari e stipendi | |
b) oneri sociali | ||
c) trattamento di fine rapporto | ||
d) trattamento di quiescenza e simili | ||
e) altri costi | ||
10) ammortamenti e svalutazioni | a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | |
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | ||
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | ||
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide | ||
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | ||
12) accantonamenti per rischi | ||
13) altri accantonamenti | ||
14) oneri diversi di gestione | ||
Totale B) | ||
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | ||
C) Proventi e oneri finanziari | 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime | |
16) altri proventi finanziari | a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime | |
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | ||
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | ||
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime | ||
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti | ||
17-bis) utili e perdite su cambi | ||
Totale (15 + 16 - 17 +- 17-bis) | ||
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | 18) rivalutazioni | a) di partecipazioni |
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | ||
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | ||
d) di strumenti finanziari derivati | ||
19) svalutazioni | a) di partecipazioni | |
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | ||
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | ||
d) di strumenti finanziari derivati | ||
Totale delle rettifiche (18 - 19) | ||
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) | 20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate | |
21) utile (perdite) dell’esercizio |
Lo schema sopra riportato è aggiornato con il d.lgs. n° 139 del 18/08/2015 che ha introdotto le seguenti modifiche:
- nella Sezione C (n. 15) sono state aggiunte le parole "e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime";
- nella Sezione C (n. 16, lettere a) e d)) è cambiata la dicitura da "controllate e collegate e di quelle da controllanti" in "controllate e collegate, di quelle da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime*";
- nella Sezione D (numeri 18) e 19)) sono state aggiunte lettera d) (strumenti finanziari derivati);
- è stata soppressa interamente la Sezione E) e i relativi numeri "20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)" e "21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative a esercizi precedenti", oltre che il Totale delle partite straordinarie (20 - 21);
- il risultato prima delle imposte è cambiato da (A - B +- C +- D +- E) a (A - B +- C +- D);
- le voci precedentemente identificate come "21) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate" e "22) utile (perdite) dell’esercizio" sono ora identificate, rispettivamente, con i numeri 20) e 21).